恰堪溪溯行紀錄
恰堪溪溯行紀錄
- 溯行日期:2013/04/20-04/31
- 溯行人員:Onishi、Sato、Miyagi、佳珊、博文
- 溯行溪流:恰堪溪溯源光頭山(支亞干山),降萬大北溪
- 溯行型態:溯登
- 集水區:
- 參考相簿:Picasa
- 修訂記錄:
- Ver 0.1.0 2013/05/12 前三日
- Ver 0.1.2 2013/05/13 補資料至前七日
- Ver 0.1.3 2013/05/25 補資料至第十二日 (部分資訊待核對)
- Ver 0.1.4 2013/05/30 加入相簿連結
時間 | 高程(m) | 摘要 |
---|---|---|
3月20日 | D1 (晴,午後轉陰,夜雨) | |
04:30 | 整裝完睡覺 | |
06:30 | 204車次 台北-吉安 | |
09:36 | 吉安火車站 | |
09:53 | 上包車 | |
10:38 | 西林派出所 | |
11:15 | 西南向支流來匯 | |
11:25 | 590 | 大門牙,初見溪匯流口,車行盡頭,下車整裝。溪谷水量相當小,約比20120403-05來時低了1m,好兆頭。從前開往上游的採礦路沒在維護,現在的採礦路往清倉溪開去。 |
11:45 | 590 | 對時後,出發。沿路水量小,快速前進。 |
12:16 | 西北支流20m瀑來匯 | |
12:34 | 東北支流來匯(舊採礦路),取西北主流進入。 | |
12:47 | 705 | 右手洞穴,約6~8人 |
12:54 | 710 | 二子溫泉。主流回頭彎轉西前。午餐 |
13:12 | 午餐後時間甚早,續行推進。 | |
13:19 | 轉西 | |
13:26 | 735 | 右岸洞穴,河道有7m石在前。 |
13:27 | 右岸支流瀑布來匯,約在回頭彎最西側頂點 | |
13:35 | 右岸岩壁為2012來抱石的地方,水深已從1.5m減少到0.5m。 | |
13:44 | 760 | 開始轉東向轉西北向 |
13:55 | 775 | 轉完至西北向。休 |
14:01 | 續行 | |
14:17 | 溪谷收狹(收狹前右岸上可能有以前台大高繞跟過的獵路)後,遇2012時的2m瀑+8m潭,現已經可以直接走至右岸上攀。再次顯示水量極小 | |
14:20 | 800 | 通過主流320度,3m瀑後。1m瀑5m潭,瀑因右側大石收狹,水量大石須爬右側煙囪通過 (2012僅能從煙囪爬上,此回水量小,可以直上。2010年在水裡的大石都露出來了) |
14:43 | 820 | 圖上H690m匯流口(主310度、支20度)前30m,匯流口後為走廊。此為2010年探路終點。 |
14:55 | 820 | 休息後續行 |
15:03 | 815 | 長廊前右繞 |
15:12 | 右高繞 | |
15:16 | 前探右高繞岩階無法直接下溪,回頭 | |
15:26 | 約回20m,溪谷微右彎處,以九芎垂降10m至溪底進入長廊 | |
15:40 | 815 | 急流連跳大石兩次(double jump)至右岸通過 |
15:56 | 通過多個小瀑(約4m)後,左側mantle爬石。 | |
15:59 | 850 | 見針山東南壁,白閃閃的岩壁落差。可惜今日空氣水氣多,岩壁不甚清晰。 |
16:05 | 10m潭,cascade 2m瀑。右上繞或直登皆可。此潭遇此行最會游泳的水鹿,第一眼以為是倒木在翻滾流中攪和,沒想到竟是逃入水中的水鹿,竟能進入翻滾流打滾後游出。 | |
16:08 | 865 | 右岸平衡技巧通過地形後。目視距安來溪匯流口300m~400m處紮營於左岸大石(約15m)底空隙(約1m高)。日本隊友前探至匯流口,沒有更好的營地,紮營C1。(入夜起霧雨,晚上偶有小雨。) 晚間蛋白質饗宴,隊伍評估攜帶糧食過重,大量消耗肉類減輕重量。 |
3月21日 | D2 (陰,偶有毛毛雨,夜雨) | |
04:50 | 820 | 起床 |
06:20 | 出發上溯 | |
06:30 | 右岸橫渡下攀繞過水流後,接右岸支流20m瀑來匯,此即圖上無水線南側谷出水處 | |
06:40 | 850 | 安來溪、洽勘溪匯流口。 |
760 | 校正匯流口高度為760m,取右側洽勘溪主流上溯。 | |
07:01 | 入主流約200m後兩岸收高為80m狹谷,左岸高處霧狀廉瀑,主流40度。 | |
07:04 | 至霧狀廉瀑正下方 | |
07:05 | 795 | 2m瀑,左側mantle上。 |
07:12 | 行20m後再接2m瀑 | |
07:13 | 行30m後為6m瀑,下有8m潭,河道稍向左轉西。Sato取右岸大石左側5m solo上,並以人身確保其他人通過。 | |
07:30 | 通過後,溪谷收狹,兩側岩盤裸出。河道微右彎,開始精彩的狹谷急流。 | |
07:55 | 過岩角右轉後,右岸攀上水流中大石,攀至左岸,緊接4m瀑。右側內角上攀岩壁高繞。起攀下方的0.5m石塊鬆脫,博文、佳珊、Sato落水,所幸沒被石塊壓到。亦非水流水洞處。 | |
08:10 | 1st pitch end | |
2nd pitch 橫渡 onishi 8:30 begin | ||
3rd pitch 上攀 Miyagi 9:14 begin,頂端點不好,人身確保。 | ||
09:40 | 815 | 我抵達2nd pitch 尾,橫繞約30m,未繞完,3rd pitch 再上。此處為北向轉西北向前?? |
4th ptich 上攀橫渡 10:04 bgein Onishi | ||
10:15 | 530 | 3rd pitch頂岩階後,右上攀,再準備向左橫渡。約距溪底30m |
11:04 | 850 | 4th pitch頂,(+3說上ledge前有舊bolt一根,Miyagi相片中11:01)。見主流35m回濺瀑,地圖上應為右手第二乾長支溝前。 |
5th pitch 橫渡下攀 | ||
11:33 | 845 | 橫渡後下攀完5th pitch進入右乾溝,為瀑布底,左岸沙堆上石頭平台。右岸應為空照圖突出物裸岩的位置,右岸岩壁最少100m以上,突出物底下為Over。河流向西北北 |
14:00 | 我垂降下溪取水,裝滿五人水袋,並搬運回乾溝並繞上至35m瀑上游左岸的大岩階。來回兩趟背水,一趟背背包,共三趟。共約上40m | |
營地下方,35m瀑頂為 壺穴,接5m瀑,10m瀑,25m瀑,30m瀑。Sato、Onishi往後方岩壁底端右上攀後橫渡架繩 | ||
18:10 | 見Sato、Onishi人影回程。 | |
19:00 | 全員回營地C2,睡覺時往東側岩壁底,勉強有遮蔽防落石與遮雨。 | |
3月22日 | D3 (晴) | |
06:45 | 900 | 出發,由岩壁底端起登昨日已架好之繩距。換岩鞋,重裝橫渡 |
1st pitch: 直上 | ||
2nd pitch: 草土區橫渡 | ||
3rd pitch: 經過斜板上 | ||
4th pitch: 於over 上方懸空橫渡,單步約5.9 | ||
5th pitch: 岩階後斜上草土推,有樹一棵,接橫渡至內角下攀前。 | ||
07:59 | 845 | 5pitch 橫渡完 |
09:13 | 910 | 6th pitch end: 內角下攀8m後橫渡20m,至岩階,橫渡終點。走下溪床,河道左彎西北。左彎右側岩階上有一岩洞。 |
09:34 | 930 | Miyagi 開始於轉彎4m瀑8m潭前大石起攀 aid climb右岸岩壁。 |
Leader在此掉了幾根岩釘,Jasmin去水裡撿回 | ||
11:40 | Miyagi 人工完1st pitch。Sato, Onishi 欲取溪谷直行,前探。其他三人原地等候探路狀況 | |
12:?? | 945 | 上左岸岩階平台(洞的開口處),可見1840稜 |
950 | 決定紮營住Cave,洞穴很深,但洞口大石看似剛滾落下不久,洞內岩石亦不穩固。能睡的地方不多。 | |
18:00 | 先鋒回營,告知前不可行,有ChockStone瀑無法登上。明日取右岸高繞。 | |
3月23日 | D4 晴轉陰。早上光屁股回應自然呼喚時光溜溜的跌了好大一跤。 | |
950 | 營地 | |
06:20 | 925 | 下溪底右岸高繞,著岩鞋 |
1st pitch: 推Jumar | ||
950 | 1st pitch頂 | |
2nd ptch: Miyagi leading,向右橫渡後上攀 | ||
3rd pitch: Powen leading,沿內角、外角上攀後在2m石右側繞上左切到Over下的兩棵樹。 | ||
990 | 3rd ptich頂,原計畫要左繞上,但左橫渡為沒法爬。 | |
4th ptich: Onishi在3rd pitch3/4處改切右接face內角上攀。 | ||
12:46 | 5th ptich結束: 簡單直上。我的岩鞋太小,第4th pitch起,腳趾相當痛苦。 | |
15:26 | 1145 | 偏右直上完3個 pitch (6~8,78可視為一個) |
6th pitch 內角,會卡背包處 | ||
7th pitch 草坡 | ||
8th pitch 草坡橫渡 | ||
15:55 | 見西北轉北彎,可見下方大怪物。兩岸皆是滑不溜丟的岩壁 | |
17:39 | 1045 | 下降兩pitch 40m到 1.5m^2岩階 |
再下1pitch到C4 | ||
約960-980 | C4。到此處可見針山北稜東壁崩溝,溪谷西向轉北。 | |
19:00 | Miyagi垂下去取15L水回來 | |
夜晚明月灑在對岸岩壁上,皎潔明亮。我的位子坐著睡,著實不輸服。 | ||
3月24日 | D5 晴,傍晚小雨,夜雨 | |
06:20 | Go! 向上爬回去 0.5 個pitch與後方ledge等高 | |
07:00 | 1060 | 往後走到大Ledge上,可見東壁底 |
開始橫渡往東壁底,著岩鞋 | ||
1st pitch: Miyagi leading ,我拖三個背包 | ||
2nd pitch: Onishi/ Miyagi 橫渡直下後(難),改tyrolean通過後垂降下,向右翻過岩角。 | ||
3rd ptich: Onishi leading,通過內角接極度平衡的slab橫渡5m後轉上攀至 ledge。 | ||
09:45 | 1085 | 3rd pitch 結束。徒步向右行至岩階右端內角前上攀,抵碎石草緩坡。 |
10:40 | 等候全員到齊。我腳太痛,後續路段換溯溪鞋行走,向後岩碎石草坡續行前往瀑布後的開過溪床。 | |
11:10 | 下至瀑布後的開闊溪床,休。 | |
11:45 | 1055 | 休息完,續行。大彎處轉北向,可見匯流口。 |
12:00 | 7m大石,右有3m小瀑,左為內角,爬左邊上,大伙兒在Sato帶頭下玩了起來。(sato笑得得意) | |
12:36 | 1075 | pass。後尚有巨石 |
12:43 | 1074 | 通過兩石頭地形 ?? 右側鑽洞而上,滑,我上去扁帶拉人。 |
12:50 | 石下岩壁傳背包橫渡後上攀。 | |
13:01 | 1085 | 20m瀑布,瀑中石上4m,石下4m,上面水塞住,出水口有崩塌過痕跡。 (溯行圖7mWF)?? ,石塊區約12m |
13:17 | 1140 | 沿左側崩塌高繞前述20m瀑布,300度,遇大石下營地。 |
可見轉東的右支流(60度)8m瀑與主流間的筍狀分水嶺。支流更上層有15m瀑 | ||
13:27 | 1135 | 4m抱石煙囪後游泳過 |
穿過4m高的山洞水道後,左側爬大石堆 | ||
13:42 | 1160 | 8m壺穴瀑布,有cave+下方10m潭 (河道東偏北向) |
13:49 | 1175 | 開闊河床,通過12m潭、3m瀑、2m滑瀑 |
14:01 | 1210 | S彎左岸尾稜對面休息 |
14:20 | 續行 | |
14:25 | 左岸小支流瀑來匯,圖上1230支流前凹谷,集水區小,竟然有水。 | |
14:32 | 1245 | 右側北向大支乾溝(圖1230支)來匯(內為大石塊),後方見左主流遇單面牆再轉西南。 |
14:41 | 通過虎口潭後。 入轉南狹谷前咽喉,大石阻路。河道西向急轉南,是為針山北稜尾端。 左側人工上大石後入狹谷。 |
|
14:58 | 1265 | 河道大石左側爬4m落差翻上。 |
15:05 | 接轉西前有兩股瀑,左6m,右8m,先架繩,轉西後尚有CS瀑(上3m下6m) | |
15:11 | Sato, Onishi 先行進入探路架繩。其他人下溯回洞穴紮營 | |
?? | 回抵虎口潭前紮營。為1230匯流口西30m,左岸有大洞穴(再上游20m有另一洞穴為明日營地),下游15m有另一沙洲小洞穴。 | |
3月25日 | D6 陰雨 | |
06:30 | 1235 | 出發 |
_入轉南前壺穴小瀑潭,右側邊攀通過,抵轉南前大石,取左踩aider上 | ||
進入南向狹谷,通過4m落差接與昨日架好的雙股左側6m瀑。 | ||
06:55 | 1240 | 通過昨日架好的雙股瀑後,接CS上2m下6m |
07:22 | 1255 | 通過Chock stone 轉60度方向。 |
07:39 | 1250 | 巨石左右瀑。3m落差,下有6m潭,左側solo過即可,最後一步重心轉移壓上瀑頂較難。 |
07:50 | 1255 | 通過左岩壁內角後。轉300度,30m長廊、5m寬。我爬右側翻chockstone上 (左為2m瀑) |
08:12 | 1260 | 後接12m瀑(三層),下有3m潭 |
10:10 | 1265 | 12m瀑頂 (轉西) 0st pitch 左岸岩壁上至中段 (Sato solo) 1nd pitch 沿岩壁上攀至瀑頂高度 (直上,難爬) 2rd pitch 橫渡通過 (簡單) |
10:31 | 1270 | 5m瀑布5m潭,右上人工通過(光滑、裂隙遠、難) 可見後方右支流50m瀑布 |
11:24 | Onishi 登上瀑布 | |
12:19 | 1275 | 先鋒回報此段後之大瀑布無解 (等待時因無乾柴升不起火),攻擊手拿出防寒聖品救生衣來穿。 |
12:44 | 回頭到早上10:10處(即12m瀑頂)。(12m瀑下法為,先橫渡約30m後下降至沙礫灘) | |
13:23 | 1260 | 下完12m(Sato 1st pitch 左岸橫渡25m,再下降至沙礫灘) 回頭到早上08:20處(即左岸chockstone翻上後)處 |
15:00 | 回到雙股瀑(左6m,右8m) | |
16:00 | 1200 | 回到昨日營地。上游20m處有另一洞可住。唯一很深的洞穴,頂端有大水沖積出來的大沙洲平台,動物睡覺的痕跡,可惜後來洞口火生太大,煙太多不敢睡裡面。Sato DSLR完全進水 |
3月26日 | D7 (晴轉霧雨) 今日手套用到破 | |
06:40 | Go | |
07:28 | 1245 | 左回攀後上3m滑瀑 |
07:40 | 1255 | 到昨日我爬的 2m CS瀑潭,60度,左轉西前 |
07:46 | 1255 | 通過後 |
右岸內角上岩階高繞直上,下游長廊為垂直岩面。 | ||
08:02 | 1st pitch: 直上後到內角煙囪 | |
2nd pitch: solo + jumar 石頭破碎區 | ||
1305 | 2nd pitch 頂端,走到岩壁底。 | |
1375 | 3rd pitch: Onishi leading | |
4th pitch: sato 碎、slapper,幾乎無支點。 | ||
11:43 | Sato leading 完 4th pitch | |
5th pitch: sato 草坡 | ||
13:11 | 1465 | 5th pitch結束 |
13:40 | 7th pitch 結束 進入乾溝(向西橫渡) |
|
13:50 | 休息後出發續行 Go。 橫切 | |
14:41 | 支流瀑布正對面 | |
15:02 | 1510 | 橫切後下降一段,再續橫切。(在左岸支流50m瀑後,可能在1420支流前???) |
15:41 | Onishi 垂降探後上來說不佳 | |
16:07 | 再向右上50m左右,下方應為(南轉西處??) | |
16:24 | 1500 | 垂30m 1st pitch |
17:02 | 1465 | 垂 2nd pitch |
17:48 | 1410 | 垂完 3rd, 4th pitch |
18:52 | 1335 | 再下兩個pitch後,摸黑沿左岸上溯2m瀑+2m瀑,在河道右彎處,左岸半開放式洞穴沙洲紮營。稜尾上游 |
3月27日 | D8 晴轉陰,夜雨 | |
06:18 | 1345 | 轉北處,右岸小乾溝對面沙洲洞穴。出發 |
06:28 | 4m瀑布,下背包 | |
2m+2m | ||
後有4m壺穴瀑,左 | ||
06:40 | 1355 | 轉南前二人洞穴 |
右洞下方 | ||
5m滑瀑左上嘗試 | ||
07:11 | 1350 | 滑瀑上不去,回頭採右高繞 (sato回頭找piton/ bolt) |
07:21 | 1355 | 右高繞至滑瀑後 (滑大石斜板) |
遇2m滑瀑(虎口狀)與下方5m潭 | ||
07:27 | 1355 | 通過滑瀑口,溪谷轉北。接長廊30mx4m,長廊底5m瀑。 |
07:55 | 1360 | 通過上述5m瀑 |
07:58 | 後接4m瀑,三大巨石擠在左邊 | |
08:13 | 通過前述4m瀑後左一巨石下有二人洞穴 | |
08:16 | 1370 | 7m瀑布。整個瀑布在一大壺穴內。幸好此回水量甚小。 |
09:08 | 1385 | 通過上述7m瀑布,瀑頂為5m滑瀑。上游U-turn後向西噴流而下。溪谷轉西。此時陽光出現。 |
09:14 | 1395 | 兩岩石 |
09:18 | 1400 | 岩石右,爬岩壁上。之後切左爬其他大石間通過。 |
09:26 | 1405 | 轉入陽光下休息。河道西向,判圖約在H1470m,後方20m有20m小支流瀑(左岸) |
10:05 | 曬乾後續行。(回來之後才知道10:03南投有6.1級地震,我們完全沒感覺) | |
10:12 | 1410 | 通過巨石堆 |
10:26 | 經過剛剛看到的左岸支流20m瀑 | |
10:31 | 1425 | 菱形巨石右側上。 |
10:44 | 1440 | 雙股8m瀑布,取左側上 |
10:55 | 右手邊,南向尾稜(2514尾稜??) | |
15m瀑中巨石,轉西北向 | ||
11:05 | 1475 | 左手20m支小瀑 |
11:13 | 見後方左岸東北支流30m瀑,河道北向開始轉西 | |
11:21 | 1500 | 約圖上H1570m,左岸山谷小支 |
11:26 | 30m瀑布支流的匯流口 | |
主流10m瀑,右為岩板,與崩谷支。 | ||
繞完下來,左右皆可。??? | ||
11:46 | 1530 | 應是812464的支流瀑,休息。??? |
12:00 | 1530 | 續行 |
12:10 | 1555 | 河道西向 |
左側3m+3m連瀑與右側6m滑瀑雙股入6m潭,左岸岩壁有洞窟。 | ||
12:48 | 左上繞後下降,再爬2m滑瀑。 | |
12:56 | 右巨石收狹 | |
12:59 | Sato在右岸兩大石間拋岩鎚卡住交接處,第一次看到岩錘成功。 | |
13:05 | Sato Jumar上去 | |
13:35 | 1600 | 爬完後再爬過一大石。可見後方右手支流 |
主流西轉南,支流北。即圖上H1630m匯流口。 | ||
13:47 | 1625 | 入左主流後,遇4m瀑,取左 |
13:50 | 先見到青色漂亮紋路大石,後出現亮白色大理石。 | |
接ChockStone雙股5m瀑 | ||
14:14 | 1645 | 南側乾溝,主流西偏北。 |
14:24 | 左岸砂石沉積河階,通過後收狹。 | |
14:27 | 大怪物壺穴前,6m潭 ???? | |
14:30 | 1690 | 進入狹谷5分鐘後。大怪物,3m+8m+3m瀑。 |
14:32 | 無解,回頭退出狹谷。 | |
14:53 | 1670 | 峽谷外,砂石河階對面,右岸高繞。 很奇怪,此處日本隊員判位錯誤,誤以為已通過H1855匯流口 自覺不對勁,取水2L備用 |
15:14 | 1725 | 南岸向下游爬高,後橫切通過一小稜 |
1745 | 40度乾谷,日本人真的定錯了,(還一直往下橫切???真是不想紮營了) | |
1755 | 下降 | |
15:32 | 1745 | 北向 |
17:02 | 1720 | 前後階地形,下方狹谷不宜紮營。 |
等候回攀一個繩距的過程,我左腳膝蓋上方被落石擊中。 約17:00 | ||
19:00 | 1735 | 上攀完1pitch,往下游方向橫渡到一平台,迫降。下方為狹谷(原隊伍打算原路回溪底,幸好我跟+3溝通成功,不然把裝備丟這裡回下面太冒險了) |
今夜使用日本隊伍緊急帳,瘋狂反潮,地板也坑坑洞洞,用樹枝硬湊睡在背包上。 削樹皮生火我以為甚不合理!!!!!!!!!!!!! 全隊使用我跟+3的水 |
||
晚上只吃行動糧,瓦斯爐頭煮湯喝。 | ||
防潑水睡袋今日爆掉了!!!!!!!!!!!! (C8位置須重定) | ||
3月28日 | D9 昨夜霧雨,晨轉陰,後轉晴。今日我開始咳嗽,這是Sato遠從日本帶過來的病毒。 | |
06:00 | 1740 | 迫降處起床。 |
07:35 | 出發 | |
07:50 | 1740 | 橫渡後,對岸岩壁終點,對岸開始有植被出現,下方有大瀑布。 |
可見上層10m+下層20m瀑布??? | ||
08:10 | 1760 | Onishi下探上來。主300度,剛剛通過昨日他所見之地形,前有20m瀑,兩旁皆光滑,不可行 |
08:48 | 1820 | 315度主流向 |
09:20 | 1845 | 可見下方開闊處。前方可見20~30m瀑,右有崩溝地形。 |
09:29 | 1830 | 翻一條短小稜後,沿稜下降一小短,可見光頭山(支亞干)。 |
10:30 | 1755 | 垂降下到溪底,剛好接到狹谷結束處,接得漂亮。對面左岸為斷稜稜尾,有皺眉流單面牆,往下游U-turn入狹谷。 |
10:55 | 收拾好續行(含往下游狹谷內探查) | |
10:58 | 1760 | 行3分鐘開闊地休息升火煮飯曬太陽。午休 |
13:13 | 1770 | 午休後出發 |
13:24 | 1805 | 先遇右支流崩大,後遇左崩小 |
13:30 | 1825 | 圖上H1855匯流口 支流15m瀑,主流西轉南 |
13:38 | 1825 | 轉西前4m瀑,大石 |
13:41 | 1840 | H1870匯流口。主流45度,支流230度。水量比1:1 |
13:50 | 1865 | 再入狹谷,約6m寬,30度走向 ????? |
13:53 | 1870 | 9m瀑,Sato左上Over裂隙攀登,他說約5.11。很帥氣的路線,要橫跨兩個煙囪。 |
14:45 | 1860 | 節省時間與Onishi回頭些右岸岩壁缺口高繞。此處青苔多,滑。不佳再度下行 |
??? | 1855 | 回到1855巨石右岸,沿乾溝繞上,後橫渡通過崩塌區(即剛剛的岩壁缺口上方),續橫渡 |
15:35 | 鑽行芒草堆後與Sato等人會合,位於狹谷正上方右岸,休。 同時Onishi 垂下溪底探路 |
|
15:52 | 1885 | Onishi回來說溪底不可行 |
16:00 | 1885 | 續高繞 |
16:55 | 1895 | 過一小稜到一溝。垂降,河道西轉北偏西,再轉西 |
17:00 | 1905 | 地圖上沒有的匯流口。主流處為8m瀑布。北支流,有15m瀑。北側為空照圖的崩塌區。地圖上看起來應該沒水,竟然有這麼大的出水,果然崩塌後跟地圖都不同了。 |
17:08 | 1915 | 右側通過支流與大崩塌區,前方河道再轉右。 |
17:14 | 1920 | 右崩支流留後,河道轉210度處,亦即通過右岸尾稜後。河道崩塌開闊,紮營。 |
有一大岩石下沙洲洞,可惜形狀不佳,晚上下雨水沿著石頭留下來,滴水整夜。我則是在睡覺前跑到洞穴較外側,並用膠帶築起引水道,減少滴水,勉強在大石枯木間窩了一晚。 | ||
3月29日 | D10 陰雨,晨霧。今天我開始流鼻水,沙啞。 | |
07:30 | 1910 | 出發。 |
07:35 | 1930 | 4m瀑,左彎。右岸稜尾 |
07:36 | 1935 | 3m瀑,右彎。 |
1935 | 3m滑瀑 | |
07:42 | 1965 | 左岸,有兩層12m支流瀑,前後有崩塌夾著,甚是奇怪。 |
過後轉右,可見後方怪物。 | ||
07:47 | 1980 | 5m瀑,左側攀上 |
07:53 | 1995 | 抵大怪物面前,上而下 10m, 15m 連瀑於45度狹谷中,岩壁光滑不可侵犯。瞬間陽光從背後灑下,早晨的彩虹湧現狹谷內,光彩奪人。 |
08:09 | 1985 | 回頭40m遇右岸小支水流,再向下行15m左右,採右岸高繞。 |
08:26 | 2055 | 沿樹林繞至與瀑頂同高,瀑頂出水口下游可見對面左岸支流兩股瀑12m匯入。 |
08:35 | 2075 | 繞完下溪,圖上高度2100處。圖上2611尾稜在左。右岸崩塌區後休息。 |
08:52 | 續行 | |
09:02 | 2115 | 見獨立小山頭240度。可能為2611 ??? |
2170 | 左手的稜尾,為2826東稜。 | |
09:15 | 2185 | 左岸20m支流瀑 |
09:41 | 2290 | 大崩壁結尾,收狹。6m瀑,小崩,破碎片狀岩 |
09:46 | 2310 | 2m瀑布,取右上通過,滑。Onishi這個Slab的平衡爬得漂亮。 |
09:53 | 2325 | 匯流口(地圖有水匯流口)。0度主流、290度 15m支瀑,(主:支=2:1)。休 |
10:10 | 取右0度主流續行。 | |
10:16 | 2370 | 匯流口(地圖崩塌區下匯流口)。290度支、30度主。取右30度主流。 |
10:22 | 2380 | 15m瀑 |
10:29 | 2400 | 通過後接5m瀑 |
再接20m瀑 | ||
10:45 | 2465 | 左繞過直到溪邊(未下去) |
10:55 | 續行 | |
11:28 | 2635 | 轉伏流,走向30度,休息取水備用。 |
11:45 | 2635 | 續行 |
2700 | 又出水啦,水白背了。 | |
11:59 | 匯流口。右支5度,左主流315度 | |
12:02 | 2725 | 左登8m乾瀑,有裂隙,5度走向。 |
12:09 | 2125 | 巨石卡中央特色地形,左瀑匯入滴水。 |
12:21 | 2760 | 12m瀑,右上 |
12:34 | 2810 | 4m巨石右上後,接多股曲折斜瀑10m |
12:56 | 2875 | 休。至此還有活水,箭竹出現。 |
13:11 | 續行 | |
13:26 | 2940 | 溪源,走向為20度,有清澈小水塘,兩旁皆為箭竹,有傳統大條路徑(85度、250度)進入,左右兩側皆有路條,可能是去牡丹池的路。已完全脫離崩塌地進入高山草原。 |
13:39 | 續行,往光頭山稜線走去。 | |
13:53 | 3000 | 接傳統路徑,往190度光頭山方向走。 |
14:04 | 2995 | 光頭山。聖母小雕像還在這,校正高度為3060。自溪源至此大霧迷漫,能見度約30m |
14:52 | 2770 | 抵白石池。幸好大霧中白石池還好認。若沒來過遇大霧應該會認不出來。 |
15:11 | 2700 | 白石池往西南切下後接乾溝,走向轉西偏北 |
15:19 | 2685 | 出現水流 |
15:40 | 2585 | 左岸支流來匯 |
16:06 | 2430 | 匯流口。右岸支流65度來匯 上游主流160度,下游280度。 |
16:31 | 2330 | 萬大北溪主流匯流口。主流120度,下游40度,我們由310度支流進入 |
往主流上游行30m,右岸有一明顯大樹處紮營 | ||
晚上天氣爛,霧雨雨睡前轉小雨,於是又睡了一天緊急帳。 | ||
3月30日 | D11陰,轉霧,夜間下雨。 | |
2320 | 匯流口上方30m | |
07:35 | 2320 | 出發下行 |
08:11 | 2230 | 8m瀑,見不到,不可行。右繞,跟到獵徑。 |
09:02 | 2145 | 橫切到右支流,休息。此為北白石山支流 ????? |
09:12 | 續行 | |
09:35 | 2075 | 右繞到崩壁北側,左下橫切準備垂降 |
10:11 | 2035 | 垂降到崩壁右橫渡,繞過上12m瀑下18m瀑。 |
10:24 | 2005 | 橫渡後。下溪底,下降後下攀。再右繞 |
10:41 | 1970 | 下溪底,下攀。 |
10:50 | 1955 | 5m瀑垂降下 |
11:11 | 1935 | 10m瀑,垂降。後有右支30m瀑 |
11:26 | 1910 | 右側下攀 8m瀑、12m瀑 |
11:34 | 左側下攀過12m瀑 | |
11:49 | 1885 | 10m瀑,垂降。使用岩石尖角(horn)套繩環垂降,有一個微妙的小倒鉤。看起來還是毛毛的。 |
12:11 | 1855 | 下攀8m瀑 |
遇15m瀑+20m潭。標準Canyoning完美瀑潭組合。 | ||
12:31 | 1845 | 垂降Canyoning完美瀑潭結束,休。 |
13:12 | 1795 | 再垂15m瀑左 |
13:37 | 1770 | 垂降30m瀑(Groove Tube)。(右爬5m後再垂) |
13:40 | 1770 | 左岸開闊營地,有營火遺跡。右岸有疊石、獵路路跡,看似翻支稜而上。?????? |
13:47 | 1745 | 匯流口,下方為大崩塌,大石區。左手支流來匯。 |
13:49 | 1745 | 左再匯一支流 ???? |
14:06 | 1700 | 右岸,綠紗網假?不知道獵人們拿來做什麼 |
14:11 | 1680 | 左河階平台,約30人大小 |
14:12 | 1680 | 左支流匯入。應位於1633南。???? |
14:30 | 1665 | 左匯一支流 |
14:30 | 1645 | 左匯一支流,小,1格???? |
14:40 | 1645 | 左高繞,溪谷北轉西北。 |
14:52 | 1635 | 北轉西北後入狹谷。 |
15:20 | 1630 | 通過Caynon 區??????,再續轉東南 |
15:54 | 1575 | 應在回頭彎前,轉西段 |
16:15 | 高繞,右側,Sato架好(上升、橫渡、垂降、垂降、長廊20m) ????? | |
17:00 | 1575 | 應到回頭彎前,崩塌稜線下,沙洲沖積平台,紮營 |
PS: 下午大支流入狹谷連續壺穴瀑、長廊 | ||
夜間轉下雨,一直下到早上。旁邊崩塌谷出水量不小,營地濕濕漉漉的。 | ||
3月31日 | 1520 | |
07:50 | 1525 | 出發,北轉東 |
07:55 | 1515 | 入長廊,東向,約50m |
08:02 | 1515 | 左岸高繞後垂降,以通過5m瀑+30m長廊 |
其後再度高繞垂降(落石嚴重),垂到大圓型凹口內的巨石(12m)邊(向同心圓一般),遇兩頭水鹿躲到山壁上。 | ||
08:55 | 1480 | (轉東北向後) 通過3m瀑 |
右岸支流來匯,有16m+8m瀑。 ?? (應是圖上回頭彎正中央) | ||
其後溪谷轉北。 | ||
09:00 | 1480 | 過左岸尾稜,接三股5m瀑,轉西偏???? |
09:30 | 1440 | 出回頭彎 |
09:38 | 1425 | 寬闊溪床,大河階 |
09:40 | 1425 | 北溪山之匯流口????,休息。 |
10:05 | 1405 | 河階後收狹,約15m寬,左手支流匯入,3m瀑x3 |
10:13 | 1390 | 堰塞湖,游完第一段(40m長x25m寬x40m長)至左岸湖畔。(我看萬大北溪溫泉應該是泡在湖底了) |
10:25 | 1405 | 游完第二段(40m長x15m寬) |
10:57 | 1360 | 地圖萬字????左下角北向尾稜 |
11:13 | 1350 | 右岸北面崩塌支流來匯 |
11:24 | 西南轉南,壩頂,位處松風嶺北稜尾東側???? | |
11:44 | 1305 | 全員垂降通過攔砂壩 |
12:04 | 1270 | 通過吊橋(這應該是新蓋的)正下方,河道北轉南????。 |
12:33 | 1245 | 過台電水文站,到奧萬大。 |
其後向奧萬大散步前行,並到遊客中心整裝,完成了此回的溯行。 | ||
15:45 | 包計程車抵埔里 | |
16:00 | 埔里-高鐵(南投客運) | |
17:10 | 高鐵台中站 | |
17:39 | 高鐵往台北 | |
18:30 | 抵台北火車站 |