馬霍拉斯溪(溯登馬博拉斯山)溯行紀錄 Mahoras
- 溯行日期:2014/03/21-04/05
- 溯行人員:Onishi、Miyagi、+3、PW
- 溯行溪流:馬霍拉斯溪(溯登馬博拉斯山)
- 溯行型態:溯登
- 集水區:樂樂溪起溯點293km²
- 參考相簿:Picasa
- 修訂記錄:
- Ver 0.1.0 2015/03/11
- Ver 0.1.2 2015/03/11
日期 | 高度 | 描述 | |
---|---|---|---|
3月21日 | 晴、陰、霧、毛毛雨,一整天無聊的步行。 沒想到我這天就發現防寒襪的慘劇,還沒用就破了。 Miyagi在瓦拉米這一段步道上,看到石頭都開心的玩起來,顯然是山徑太過於無聊了。 |
||
10:38 | 台南0623-1038玉里 (301車次) 623TWD 台南三人Onishi, Miyagi, Jasmin 抵達玉里 |
||
11:00 | 台北0630-1100玉里 (204車次) 630TWD 博文抵達玉里 |
||
11:50 | 搭葉大哥的自小客自小卡兩用車前往瓦拉米步道起點 見識到什麼叫做四個人加大背包都能裝得下的技術,大開眼界 |
||
中途台30線2.5K左右往鹿鳴橋方向沿路徑下行,去看拉庫拉庫溪的水量。Onishi覺得水量大,渡溪時有風險,便決定依照原定計劃今天走到瓦拉米山屋住宿 | |||
12:20 | 抵達行車中點瓦拉米步道口,巧遇台大山社OB。 | ||
12:40 | 470 | 步道口整裝完程出發,日本隊友體會到什麼是我們說的超級大路。 這時候我們異口同聲的感謝日人整裡的八通關古道,同時碎碎念明明車子就可以開進來。 剛說完就碰到一群工班搭著小發財下來。心裡頭很不是滋味,特別是背上有16天的糧食時。 |
|
13:00 | 通過山風 | ||
13:28 | 690 | 小休 | |
13:34 | 續行 | ||
13:43 | 730 | 3km處 | |
14:05 | 815 | 佳心,小休後續行 | |
15:12 | 940 | 黃麻,休 | |
15:25 | 續行 | ||
15:50 | 885 | 黃麻一號橋 | |
16:00 | 黃麻二號橋 | ||
16:09 | 940 | 小休 | |
17:10 | 1,080 | 瓦拉米山屋C1 好久沒來這裡,以前在外頭搭帳,第一次進到裡面來。 山屋應該是平常沒關好門,內有黃鼠狼大小便,氣味濃厚,至敏的救生衣還沒用到就先沾到黃鼠狼屎尿了。 |
|
3月22日 | 陰,老天保佑今天沒下雨。 不過昨天晚上真的冷死了,才一千的高度卻感覺冷到爆炸。 |
||
1,075 | 校正為1110 | ||
07:33 | 1,110 | 瓦拉米出發 | |
通過綠駐在所 | |||
08:34 | 1,380 | 通過鋼管棧橋後休息 技術隊伍已經快無聊到發瘋了,打算改變計畫,從多士袞 x1603西側的乾溝下溯。 |
|
08:50 | 續行 | ||
09:23 | 1,515 | 多士袞越稜點,駐在所看似在稜線北邊下方。 休息整裝準備下切 |
|
09:45 | 開始離開步道往北偏西順著切乾溪溝 | ||
10:33 | 1,200 | 休,我猜測切得有點偏西太多,可能會太早接到有水溪溝 | |
10:45 | 續行,後面接地形要垂降啦 | ||
11:00 | 穿好吊帶 | ||
11:15 | 1,170 | 下完10m 垂降 | |
11:20 | 1,125 | 小峽谷,右繞。 | |
11:50 | 980 | 右繞通過後,下溪即遇斜板35m滑瀑頂 ?? | |
12:04 | 955 | 垂降完35m ,左側有小水流,喝水補充。狂嗑行動糧減輕重量,緊接著下面在一個斜板 | |
12:15 | 通過第二斜板 我偏右側走上半段比較簡單,但是最下面有5m的滑溜斜板,有風險滑下來得注意姿勢。 請其他人偏左走可以曲折的走、爬下來。 |
||
12:42 | 855 | 下完連續兩個4m落差 馬上接得垂降的20m瀑布,第一條5mm捨棄繩出場,繩索長度剛好少一點,要跳下來。所以大家把背包都延長並且分離掛在下降器下面。哪有剛開工就玩這種的啦。 |
|
13:08 | 垂完20m後,接8m瀑布頂。 | ||
13:31 | 795 | 垂完8m瀑布後再下攀4m | |
13:46 | 765 | 左股來匯?? 補充說明 | |
14:01 | 705 | 休息,下面有瀑布 __ m 忘了記 ?? | |
14:09 | 續行(之後皆在右岸行走??) | ||
14:26 | 640 | 抵達拉庫拉庫溪主流與下切支流的匯流口(地圖高度為630) | |
溪谷正對面為Y字型稜,有潭。 | |||
14:36 | 650 | 3m 狹虎口瀑,與其下10m潭 | |
14:42 | 左繞虎口瀑,之後有強水流與深潭,再swing橫渡(tyrolean) | ||
15:12 | 645 | 橫渡後垂降在右岸岩階上,溪底有強水流。 | |
15:32 | 655 | 巨石下大沙地 | |
15:36 | 665 | 左手有石洞,下為泥沙地。真是個誘人的營地,但是在精實onishi帶領下,我們繼續往後找。 | |
16:00 | 665 | 紮營(大石後,大石下紮營),河流轉西北前。 位於經建兩萬五圖上樂樂溪的第二個樂字處。 |
|
大家都不想把外帳弄濕,所以都沒拿出來用。 不過這天晚上我為了舒適,自己找了個1/3身長的洞+沙地,賭他不會下雨。幸好結果真的是乾燥的一整夜,讚。 |
|||
3月23日 | 陰,夜雨 | ||
06:35 | 650 | 石洞下營地出發 | |
06:43 | 655 | 有硫磺味 | |
06:48 | 655 | 狹,右岸內角架點,看似無法直接上攀通過。 改游過左岸後,上攀通過。 前行15m,右邊洞,有小Over要翻上 |
|
07:20 | 660 | 因為主流湍急,通過4m洞。 | |
07:27 | 650 | 西北轉西南,12m潭 | |
07:39 | 650 | 我游過12m去當固定點,給大家拉。 | |
08:00 | 通過後面洞穴,洞內右側岩壁有水流下。 最後mantle 上的一步下背包比較好通過。 |
||
08:03 | 渡溪左岸->右岸,從左岸石頭上跳過急流,雖然不寬,但是水流不小,加上對面是Open點,我跳了4次才先鋒通過。 辛苦了確保的隊友。 |
||
08:17 | 650 | 前述地形全員渡溪完成(沒想到這是我最後一個先鋒的地形) 小休 |
|
08:28 | 南向(西南轉南)來溝,有水(有小崩塌) | ||
08:39 | 河道開始轉西,渡溪回左岸。 | ||
09:04 | 675 | 前面20min沿途有溫泉 遇20m潭,與潭後巨石擋道,左側2m瀑水流強勁。 |
|
09:30 | 通過(游20m潭至巨石右側,內角 Cave Over 3m(不好翻)) | ||
09:45 | 溪谷始轉西南,前為H685匯流口。 | ||
09:55 | 休息後續行。 1min後左岸崩塌,真的轉西南啦。 (幸好看似有怪物的地方沒出現怪物) |
||
10:06 | 700 | 依霍霍爾溪口。160度支流內右岸為大牆的感覺,主流285度。支流看似有大牆的感覺,若從這條稜下來,應該要偏上游點,循著完整沿壁的邊緣垂降下。或是在退更上游,找尾稜勉強走走看。(主:支=2.5:1) | |
10:29 | 710 | 經建三版,圖1194稜尾處 | |
10:40 | 720 | 右岸支流無水(圖715支),主流朝北,取主流。 | |
10:51 | 740 | 右岸乾支流,兩萬五短線處,左岸前方為我地圖上漏畫的東北來向稜尾 | |
10:58 | 740 | 稜尾後左岸沿壁有水留下,主流湍急,取左岸高繞。 | |
11:30 | 750 | 繞完,同時通過左岸來支流,即1596西稜尾,主流轉西北。遇狹谷難關,休息 | |
11:45 | 750 | 續行,取左岸高繞。 這一整段的高繞暴露感大,下面沒什麼東西攔著,有幾段在沿壁跟碎石坡間移動。 有一步鑽倒木下與岩壁間通過,缺手點,而那僅有的倒木卻又不能施力。 其後還有幾步我跟佳珊有拉幾次扁帶交互確保,動作不難,就是風險高。 |
|
12:19 | 825 | 高繞上稜,往下看一瀉千里呀。 | |
12:25 | 830 | 上稜線頂,動物路徑明顯大條。前行三分鐘後見往左下切路徑,跟著下行。 | |
12:35 | 下切過程中,左腳滑脫,反射動作用右腳內旋硬挺。左腳持續下滑,沒得施力,加上背包重量被硬扯向下。發現不對時全身放軟已來不及,右腳點卡住拔不起來,右膝呈DropKnee動作被硬壓而下,「啪啪」兩聲,人倒在地面,加上一陣劇痛,心想完蛋了。 這時全身不動,放鬆平復一下心情,等著後面的佳珊跟上。跟說了自己的狀況,我想不是脫臼就是韌帶受傷了吧!同時往下審視傷勢,膝蓋雖然很痛還勉強能動,看到雨褲右膝破了個洞還祈禱那兩聲是雨褲的撕裂聲。 在原地休息五分鐘後,試著慢慢站起,幸好骨頭沒事。不過右膝只要一彎曲,或是向內側施力(類似 Drop Knee) 便會劇痛。佳珊撿了支柺杖給我輔住下行,幸好這段下溪路是兩個星期來最寬大好走的一段。 |
||
12:50 | 770 | 抵達溪底,趕快把下肢泡在冰冷的溪水裡冰敷。 這一短短三十公尺的高度下降踢了15分鐘,每一步都只能右腳先下,一直換腳,左腳鞋底也因地表落葉不時滑動,讓右膝承受瞬間內轉的痛楚。 冰敷的期間不自覺得打直右腳,沒想到我竟是站在水裡冰敷,可能是身體直覺的做出最沒有痛楚的動作吧? 回頭看下游方向,剛剛的地形難關為北轉西北方向。 位置在圖H775匯流口前(下游),圖1596西稜尾後(上游)。 |
|
13:05 | 冰敷後,隊友協助分攤背包內公裝。 慢慢動作後確認痛楚減緩,續行,上台階用左腳先下台階右腳先。這時我腦袋已經在思索可能撤退的事情了。 這時過溪已經發現右腳只能單向施力。 |
||
13:10 | 775 | 瀑布與其下深潭,水流強大。取右岸上攀繞過 | |
13:37 | 785 | 左岸崩溝,為圖上H775的崩溝 | |
13:38 | 河道中有強水流,左岸繞崩溝上 | ||
13:56 | 通過圖H775崩溝地形後,主流轉東北向。 | ||
14:18 | 810 | 左岸為垂直岩牆。取右岸小高繞後下攀,主流轉北。 | |
14:24 | 815 | 可見100m後的20m瀑布與下方30m深潭。此瀑布就是地圖上有一個小x的位置,空照圖看起來是很長一條的白色瀑。 Onish 開始取右岸極度破碎的垂直沖積層攀Solo爬,沒法放固定點,我們也多遠遠的閃落石。 |
|
14:49 | Onish lead 完,架好繩。 輪流推Jumar上,這一段不能說是攀岩,而是在崩塌的碎屑區上爬,又要擔心受傷的右腳不能彎,使用左腳踩Jumar的同時又要擔心踢下太多落石,還要小心不要讓繩索在破碎岩石上左右切割。 |
||
15:34 | 通過剛剛破碎地形,到了與瀑布上方同高的沖積平台,左右兩岸都寬大的沖積平台。我們在的右岸平坦寬大,短草鋪地,看來好不舒服,分明是個誘惑人紮營的營地。 續行先是整片要崩不崩整片裂開的岩層,主流看來是整片岩盤崩落的結果。後面接大河床,右岸有崩塌,正前方可直視後方匯流口的分水嶺稜線,該分水嶺稜線兩側沒有植被,光禿禿的。 |
||
15:45 | 840 | 左岸小支流,圖上我也沒畫出來的小溝。 這邊的主流寬,分成左右兩股。 |
|
15:55 | 90度左岸乾溝匯流口,巨石與沙地。此為圖上H830左岸高處崩塌地匯入之支流。 | ||
16:06 | 右岸是長相奇特的單面牆龍尾巴岩石稜尾(有趣的是這麼狹的龍尾巴稜尾出現在圖上竟然是平坦無比),其上游左岸為樹林稜尾(H840匯口前的不明顯南向烏龜頭處)。 | ||
16:12 | 875 | 匯流口,左岸40度6m瀑來匯,我們走在右岸,被河道中的巨石擋住視線,無法完全看清楚對岸。 | |
16:40 | 900 | 325度左岸崩塌 | |
16:50 | 905 | 河道轉西南,右岸尖角岩石Over屋頂下匝營。 | |
晚上還下雨哩…我沒睡在寬闊的正下方,而是偏左的半遮蔽洞中。 今晚睡覺右膝連翻身都會痛,打直也不對,彎著也不對,側睡也會讓膝蓋側向受力,只好像淑女般微曲膝蓋正躺著睡。 今天行走時彎曲右腳會痛,所以上台階都是出左腳,下台階都是出右腳,還常常換腳,走起來不慎彆扭。 |
|||
3月24日 | 晴,起床出發前請Miyagi幫忙用白貼固定右腳膝蓋,當時為了能活動膝蓋,固定的方式是膝蓋微彎的狀態紮貼,也許了解解剖學的話,會改成全身直的方式固定對韌帶保護較好,但是可能會導致行動困難。固定效果不錯,但是行動中難免會打直或彎曲,導致皮膚撕裂。 膝傷部分,昨天行進時只有彎曲會痛,今天開始行走時則是彎曲與伸直都會痛。 |
||
07:17 | 900 | 出發 | |
07:30 | 905 | 河道西南轉西北 | |
07:40 | 910 | 轉南 | |
07:50 | 920 | 轉西偏北 (1368南偏東稜尾) | |
08:10 | 940 | 轉北偏東 (1368南偏西稜尾) | |
08:25 | 945 | 轉小彎西,即1368西南岩壁下的偏轉。 上游30m處主流大方向轉西北。 |
|
08:35 | 上述轉西北處休息。 此處看1368對岸的稜尾看似可切得下來。 高繞過儒潤再下溪似乎是可行的。 |
||
08:50 | 950 | 續行,主流往西北向。 | |
09:11 | 965 | 馬霍拉斯溪口匯流口。 (今天開始走到現在沒什麼大地形需要先鋒) 30度:馬霍拉斯溪 300度:拉拉溪(拉庫拉庫溪)主流 水量比 馬:拉=2:3 這邊算是能撤退的最後一站,走主流接儒潤西北稜繞上去或是到米亞桑/闊闊斯再接八通關日古道大分山屋都是可能的撤退路線。 Onishi 詢問我右膝狀況,冰了兩個小時,感覺起來有改善,雖然心裡忐忑不安不知道會不會造成永久不可復原的傷害,衡量的結果卻還是自己覺得能走,不撤退。 |
|
09:34 | 985 | 進入馬霍拉斯溪後,轉東進入狹谷。 Onishi 游10米狹谷潭進去,一個小右轉後遇上面的3m瀑 |
|
10:25 | Onishi 靠左側上攀過3m瀑頂高度後,繼續在瀑布上面橫渡到後方,最後垂降跳過急流至左岸。(此處Miyagi 收繩時風險很高) 上游再接10m潭與其上的6m瀑 |
||
11:30 | 我第二個開始游潭並通過上述地形。 | ||
11:55 | 通過後開始拖背包,Tyrolean | ||
Onishi 右側翻上巨石,通過上述10m潭後的6m瀑 | |||
13:06 | 1,010 | 出狹谷,轉北北東 | |
13:25 | 1,020 | 續行,右岸為崩塌地,溪底狹窄,水量不大。 Miyagi 最先緩慢通過時,我們於後面20m發現上方開始崩塌,幸好他還沒走出岩壁保護的區域。 這一段的落石我們等了兩三分鐘才趨穩定。 要一個掰咖在這種時候跑掉真是難為了我。 崩塌地後轉北,再轉偏東北,後面即將抵達空照圖中極窄的長廊處。 |
|
14:00 | 通過正北段後,沿路是新的崩塌擋於溪谷水道正中。 索性有新的崩塌,使得長廊的前半容易通過,長廊中間為落石阻塞處,後方有7m瀑布。 Onishi 取左上攀右岸,岩質相當特碎、銳利。 |
||
14:30 | 1,070 | 我們推jumar 時完全不敢左右晃動。 翻上去右岸10m後也是不穩定的碎石崩塌地,Onishi把支點架得相當高才有一棵樹可用。接著繼續於右岸橫渡碎石坡。 |
|
14:50 | 1,085 | 通過右岸兩段個崩塌地,為圖上H1065處。 1.5m虎口瀑潭前,河道東向。休息,此為要入迴頭彎前。 |
|
15:10 | 1,070 | 續行, Miyagi 不畏冰冷的衝了,取右岸上攀通過。岩壁上的裂隙不太可靠,8m橫渡中的岩釘僅供參考。(應該是剛泡水的關係,所以高度往下跑) | |
15:18 | 1,085 | 8m橫渡後再垂降下溪,馬上偏左側上攀Over後,下攀2m的大石底下為空中閣樓底有砂石,右岸繼續橫渡過一個內外角後再垂降4m | |
16:21 | 續行5分鐘後,遇2m 虎口瀑,右側有左岸壺穴洞穴。其上尚有上4m下2m虎口瀑。Onishi取左側右岸Solo上攀。 | ||
17:30 | 通過Onishi solo的4m虎口瀑,再通過8m長廊(水流強勁),與後方上4m Chock Stone (楔石)瀑。 河道東轉北,此處左岸有崩壁。 接5m滑瀑,爬左邊上來。再往右岸稜尾上的岩階紮營。 我跟Onishi 往下游方向跑到沿斜板下大石的下方塞著睡。佳珊睡火旁邊,Miyagi睡岩壁下的半身洞內。 |
||
3月25日 | 晴轉陰。 | ||
07:00 | 1,110 | 營地剛好在左岸崩壁正對面。昨天上下取水還挺麻煩的。 營地出發往上游下溪底,繼續上溯。 |
|
07:37 | 1,125 | 西南溝尾,迴頭彎處 | |
07:50 | 主流北向,1m虎口瀑 | ||
07:55 | 轉西北向 | ||
08:10 | 兩萬五圖上1667 西北西稜尾結束前。休息 | ||
08:20 | 續行 | ||
08:27 | 1,155 | 右岸支流(圖上H1130m),剛通過左岸稜尾。 | |
08:50 | 1,185 | 轉東向,虎口瀑。 |
|
09:30 | 1,170 | 通過上述虎口( Onishi lead 左邊,我覺得水流的風險高。 我取右邊內角,踩佳珊肩膀,Lead 右邊上,只有一小步難。不過我們走右邊上,往後之後還要小爬3m落差) |
|
09:44 | 轉北,遇5m瀑,左繞。可見40m後的5m瀑 | ||
09:48 | 1,180 | 5m瀑到了 | |
09:56 | 1,185 | 圖上1175支流(12m瀑+12m瀑來匯)東向來匯。 後手錶變成高度1190m |
|
10:22 | 1,190 | 續行 | |
10:31 | 左岸崩壁(619901),走右岸狹窄岩階通過,後面再接一崩壁(北轉東620905),上有鹿兒跑跳踢落石下來 | ||
左右兩小彎(右彎轉東,與左彎轉北)之間,遇到鹿。那頭鹿自以為身體小,躲在一個右岸淺淺的小凹槽陰影處,但是卻半身在外面,當作沒人看到牠。我們也假裝沒看見的從他鼻子旁邊通過。在最後半公尺的距離牠才突然嚇跑的河對岸,往一個地形中間跑,向上一躍好似卡在石頭間。心裡頭正擔心牠卡住,要不要過去救,往上游離開後便開他開心的離去。真是詭異的鹿兒奇遇記。 | |||
11:15 | 1,255 | 左岸支流100度匯入。圖上1225匯流口。主:支= 4:1 | |
11:25 | 1,255 | 續行 | |
11:40 | 1,270 | 右手邊左岸有漂亮支流瀑布,小轉西。 急流 0.5m x 3m 瀑 再接4m 樓梯瀑布solo 上即可,上為6m潭, |
|
11:55 | 緊接5m雙層滑瀑 決定沿右岸稜尾巴左繞。 繞上去的地形為碎石與崩塌 |
||
12:41 | 繞下來後主流轉北 | ||
13:05 | 1,325 | (這附近我沒注意到1260支流) 左岸休息,25m後有一4m瀑 |
|
13:28 | 1,325 | 續行 | |
通過北向烏龜頭頂,有4m瀑 | |||
14:24 | 1,370 | 爬大石,過一個虎口後遇 遇8m瀑與其下的25m潭,再進去就是狹谷了 此處位置應該在 x1542 西邊的崩壁後,主流300度 |
|
15:47 | Miyagi 通過25m深潭,由左側岩壁上攀8m瀑。 我尚去幫忙拖背包,差點斷了氣,大家背包都好重。 |
||
16:25 | 1,425 | 北側崩塌處轉右 | |
16:57 | 1,450 | 西轉北。由狹谷轉大河床 左岸崩壁前沙地紮營 (圖上崩塌地前) N 23d25m35s, E121d07m05s 衛星電話定位 |
|
3月26日 | 晴 | ||
07:17 | 1,445 | 出發,好走溪谷寬廣 | |
07:35 | 轉東向,空照圖上面的堰塞湖已經消失,左手崩壁有鹿群一批,愉快的移動。 | ||
07:48 | 我遠遠的看到前面的佳珊看到一隻黃喉貂下來觀察他,可惜掰咖沒機會趕上去看。 | ||
08:00 | 1,500 | 東向烏龜頭轉北處,左岸為崩塌 | |
08:05 | 狹谷轉西向 | ||
08:25 | 通過第一段狹廊 | ||
此段前後都有陽光, | |||
08:33 | 1,500 | 通過第二段狹廊 (最末段要伸展踢煙囪)後,接著2m瀑。 Onishi 右手岩壁先鋒繞過一條小岩支稜,橫切後到溝下回溪底。我收繩 |
|
10:25 | 繞過剛剛的2m瀑,全員通過到溪底。休息 | ||
10:35 | 1,510 | 休息後續行 | |
10:50 | 1,530 | 轉北,通過圖面上的”拉”字 | |
10:55 | 通過左岸手繪300m以上有崩壁的細支 | ||
11:08 | 1,565 | 霍字前面100m右岸崩壁左有瀑布,上至下為12,4,7,4,4m。左岸有一小稜尾 | |
通過一6m長滑瀑 | |||
11:33 | 1,580 | 通過舊部落與清古道下溪處,不過沒注意到古道下溪遺跡。 看起來只是個鳥語花香的怡人緩流溪谷,有落葉飄散。 河流東向,準備進入南像烏龜頭迴頭彎 (2m瀑x2 左側攀爬後橫渡)。 |
|
11:52 | 1,560 | 圖上x2454西北稜尾東側小凹南向支流 (左岸,1580匯流口前) 5m瀑(chock stone + cave),miyagi 右側岩洞進入,穿過水流到左側內角,最上面以風險很高的抱石動作翻上左邊的石頭。 |
|
14:45 | 全隊通過前述地形,我們從右邊洞穴內角的洞推Jumar上。 這一段拖背包很卡,剛開始時Miyagi 也從上面踢了一堆卡住的石頭下來,外加我最後一個上去時繩子卡到裂隙裡,叫佳珊多給我一個支點才上來。 |
||
緊接著4m臼齒瀑布與下方6m潭,主流向為105度。 Onishi 先鋒 Tyrolean 拖背包,不過支點位置不優,佳珊拿自己當人肉固定點。拖拉的時因為臼齒右邊與岩壁的縫會卡背包,我們使出默數123的絕技,把背包彈上地形。 佳珊最後上來時竟然把剛剛我踩著的中型chock stone 整個踩掉,還好不是剛剛掉點。 |
|||
通過臼齒4m瀑後接 20m潭與其上的8m瀑,我過來時,Onishi已經上去了,這一段長度長,Onishi 用救生衣來回傳繩子。 游過20m潭後,背包從外面拖拉上去。人則走右側內角到洞裡,Onishi 要我卸下所有裝備(岩盔、吊帶)後鑽小洞上去,我把胸膛氣全吐光,才勉強塞胸部過去,接著卡在髖骨磨蹭了快五分鐘,心中想今天不會要在這洞過夜了吧?搞了許久,洞是狹長型的,把身體往狹長的上方調整,才想盡辦法逃出了這個洞口。後來分析,大家都面朝左下鑽出來,只有我面朝右上鑽,這種方式腰部很吃力,也沒法好好把重心往上移動。 |
|||
17:05 | 鑽完洞,河道轉北 | ||
17:10 | 右岸崩塌對面為圖上1580支流瀑 | ||
17:15 | 1,605 | 左岸支流瀑後30m,右岸新崩塌地後紮營,看起來營地是古早的崩塌地。 | |
夜雨,又來了 | |||
3月27日 | 晨,晴時細雨。後轉雨。下午四點轉陰,晚上六點轉晴 | ||
07:15 | 1,600 | 出發 | |
07:39 | 1,630 | 右岸西向支流(上4m下8m瀑),岩壁上流下來。左岸東向12m瀑。主: 支 = 4:1。這一段稍稍收窄,但都能步行通過,環境漂亮,飛瀑悠揚。不過水量看起來不太像是那條支流。 | |
07:53 | 1,635 | 圖上1605支。左岸支流15m瀑,主流6m滑瀑 | |
07:58 | 1,640 | 2m滑瀑, 下6m潭。主流轉西北。 | |
08:07 | 1,650 | 一連串瀑潭後(有圖),再經過急流後,正式進入狹谷。 | |
08:11 | 1,645 | 20m 走廊,與走廊底的5m瀑。從左邊爬上,但拖拉背包會卡,我爬到中間接駁背包。 | |
通過狹谷內的兩個地形 (前述5m瀑與解接著的8m潭) | |||
08:58 | 1,660 | 4m+4m cascade 瀑。Miyagi solo爬。 過程中我跟佳珊已經在討論guided line拖拉背包的問題, 不過自己評估我second應不會進到水流,只會輕微接觸邊緣,不過還是跟佳珊提醒,如果被水流沖擊到要拉我往側邊,也確認了刀子在前面的腰包裡。 實際上去的時候向右一擺就被水流困住,幸好水流不強,人還能承受得了,雖不能往上脫困,也還能維持呼吸。想盡辦法用自己的力量平衡,避免被拉進水流裡;不過因為右腳的傷勢,一用平衡姿勢,水流便把右小腿腳往外打,正好是受傷的姿勢,無奈只好把身體轉側面減少水流衝擊,讓佳珊跟Onishi把我晃到左邊,再踩上岩壁解除jumar 與 microtraxion。回頭請Onishi solo上去幫忙改上方支點,在瀑頂向左多做三個人工攀登橫渡的支點。接著我第三個上到中間支點人工支點處,同時請佳珊做 guided line 拖背包。拖拉過程中有時候因為同一個鉤環卡到兩條繩,所以磨擦力很大,這應該要改進,主要是因為拖拉繩一開始比guided line 還低的關係。 請好沒事!!!! |
|
10:18 | 1,650 | 我協助拖完背包後先爬上瀑頂。佳珊隨後收尾。 | |
10:50 | 1,650 | 休息後續行。位在左岸支稜尾轉彎處 | |
11:18 | 1,710 | 左岸崩壁,主流轉西。 | |
右岸過兩個北向大緩稜尾烏龜頭,與橫跨空中兩個分隔幾十公尺的神木倒木。還有猴子屍骨在溪谷,看來是跌下來的,已經沒有臭味。 | |||
11:55 | 1,715 | 小休息3min 我圖上2332峰未畫出來的南稜處 |
|
12:21 | 1,730 | 圖上1715右岸支流前支瀑(上到下為12m瀑, 5m滑瀑, 6m滑瀑),後右轉北偏東。有趣的是支瀑後面的真實匯流口卻是沒什麼水的。 | |
12:30 | 1,730 | 轉東後,接4m滑瀑,左邊爬過後下攀。 | |
12:37 | 沿水流右側滑溜的斜板爬上 | ||
12:41 | S型潭+龍脊岩稜尾 | ||
12:56 | 1,750 | 通過上述地形 | |
12:59 | 1,755 | 左岸崩壁,河道轉北。此處河道應該跟空照相同。回頭部份較地圖向東延伸兩百公尺吧 | |
13:05 | 1,765 | 再轉西向,東向烏龜頭迴頭彎。 | |
14:00 | 1,780 | 圖上H1750匯流口處 右岸支流由上而下為6m瀑、8m瀑、4m瀑、1m瀑、1m瀑 有照片。 |
|
14:16 | 北向烏龜頭U-turn處為崩壁。 | ||
14:31 | 剛進東南向狹谷,休息。 相機沒電了,也沒乾的地方可以換電池,這一段只好請佳珊幫忙照相。 |
||
14:41 | 通過一潭,後為連續一線天長廊。 下水才有解。水溫很低,冷。 |
||
15:42 | 1,820 | x2025東南對面崩壁處,左岸前崩壁前紮營(地圖上崩壁,空照有樹的崩壁)。 崩壁對面(右岸)是顏色繽紛的緩稜而上,有鹿群的出沒痕跡。 |
|
21:00 | 處裡腳上傷口白貼固定處,發現皮膚被撕裂,開始吃抗生素避免大面積感染,由於只買了30顆KeflexR (500mg),評估時間後一天吃三顆比較適當。抗生素軟膏也內外夾攻。 | ||
3月28日 | 晴 轉霧 ,早晨後晴時多雲,下午在長廊處轉雨 | ||
05:50 | 吃抗生素 | ||
07:30 | 出發 20度方向,圖上沒有的20度。 | ||
07:40 | 20度結束,轉東入狹谷。 | ||
07:49 | 入狹谷30m後渡溪 | ||
07:57 | 1,800 | 轉北過後,入M型,沒注意到北轉東轉北的部分。 | |
08:10 | 1,805 | 轉西,狹谷收窄。 | |
08:17 | 確認不可行改從右岸高繞 | ||
08:47 | 1,880 | 高繞轉橫切 | |
09:14 | 1,860 | 垂降 | |
10:15 | 1,810 | 下抵溪底,剛好是長廊結束的地方,西轉東北。休 此處為圖上1835匯流口前「斯」字前的左岸稜尾。 |
|
10:25 | 整裝好續行 | ||
10:30 | 1,835 | 2m滑瀑,Onishi 左邊攀爬,快到「斯」 | |
10:42 | 1,820 | 通過前述地形 | |
10:55 | 1,825 | 左繞後,下溪 | |
10:58 | 1,830 | 左岸支流135度。 主流300度。主支比4:1。圖H1835m匯流口 | |
11:00 | 1,830 | 主流轉 320度進長廊40m,後為3m瀑?幸好五分鐘之後陽光出來解救我們了,微微躲在陽光下取暖。此應該是圖上「斯」字北邊的狹谷。 | |
11:55 | 吃抗生素 | ||
12:13 | Onishi在狹谷右岸嘗試我覺得完全沒希望的岩壁後,改回退20m從右岸高繞。那個動作大概就是一個沒點的岩壁,配合上兩手兩腳打開沒法出下一步的開門動作,而上面還有一片光溜溜的斜板等你。 | ||
12:52 | 1,880 | 上至1880高度 | |
13:52 | 1,900 | 橫切到H1900,垂降確認不行,再繼續切。 | |
15:00 | 1,920 | 垂降 | |
15:48 | 垂降完。共兩個pitch,第一個Pitch 繩回收時因為樹幹粗,而且支點下方1.5m轉角磨擦力大,只好割3m輔助繩來延伸捨棄改垂降支點。第二個pitch 沿內角下。 | ||
15:55 | 1,865 | 續行 | |
16:00 | 1,880 | 出狹谷(西向)轉北向,右手尾稜出現。轉北後有神奇營地。 | |
神奇營地是個在左岸的高架營地,有古文化的氣氛,夾在兩石牆中間。距河岸高度差約8m的石壁間營地。 | |||
3月29日 | 晴,下午轉陣雨,紮營時放晴,紮營晚餐後開始下雨 | ||
04:00 | 吃抗生素,配合今天早上煮早餐 | ||
07:35 | 1,860 | 出發 | |
07:42 | 1,870 | 先通過圖上「拉」字後。轉東南,入狹谷 | |
07:58 | 1,875 | 出一狹谷,轉東,再接狹谷。 | |
08:15 | 滑,左邊邊攀,Onishi 難得在斜板腳滑了一下。 | ||
08:25 | 長潭20m | ||
08:30 | 回頭拋繩又拋不太到,還好沒水流。認命地乖乖游,真是搞死我這個不能游蛙式的掰咖。 | ||
08:36 | 接長廊20m東南向 長廊有陽光照耀,好不漂亮,這台大冰箱帶來了幾分鐘的暖意。小休 |
||
