豐坪溪溯行紀錄
好似激流檢定般,各式各樣非得去碰的水流。
- 溯行日期:2015/11/09-23
- 成員:Onishi, Jasmine, Powen
- 集水區:起溯點171km²
- 方向註記: 除標示左右岸外,以行進方向為準。
- 座標為TWD67 台灣本島
- 表格內高度為氣壓高度計數值
D1 - 2015/11/09
時間 | 地點 | 高度(m) | 描述 |
---|---|---|---|
06:58 | 紅葉溫泉 | 今日晴轉陰雨 | |
08:15 | 吃完飯取得入山證 | ||
09:09 | 三民林道 0 km 處 | 路況好 | |
09:19 | 三民林道 3km 處支流 | ||
09:30 | 三民林道 4m 後,寬稜。 | 1080 | 下車整裝,約為H485 對岸正東 [767972] |
10:20 | 整裝好出發,往西偏南下溪谷。剛開始時太過靠北 | ||
11:05 | 西向稜線上 | 1000 | 休息 |
11:15 | 續行向下 | ||
11:59 | 830 | 休息 | |
12:10 | 830 | 續往西下行 | |
13:00 | 645 | 時間為估計,休息,正對面為崩壁 | |
13:20 | 續行向下 | ||
13:50 | 豐坪溪底 | 515 | 取稜線偏南側的小溝切下溪底。河道下方為巨石阻擋的水潭,上方看似新的崩塌。水濁,呈現偏白色的色系。 |
14:17 | 向上游起溯 | ||
14:35 | 485 支流下面,對面石洞 | ||
14:50 | 續行,鑽過去,右邊可走。 | ||
15:05 | 遇見下一個支流,右繞,約圖500支流處 (這應該是485才對) | ||
15:17 | C1,紮營 | 於右繞一半位置的石洞。正對面為485支,20m瀑。紮營後對面瀑布水由黃轉黑,可見上方的降雨狀況不優。 |
D2 - 2015/11/10
時間 | 地點 | 高度(m) | 描述 |
---|---|---|---|
06:55 | C1 | 495 | 整裝後出發。今日天氣陰轉小雨 |
07:20 | 500 | 右繞,主流轉東北向。 左小支,約圖450 |
|
07:40 | [759979] | 右支。過急流後休息並穿drytop。 | |
08:25 | 505 | 續行 | |
12:00 | 時間為推估。約抵達峽谷中段 | ||
13:00 | 8m寬、100米長急流。 P1: 人力 右->左 P2: 泳渡 左->右 P3: Onishi Aid Climb (走、跳 都失敗) |
||
15:50 | Jasmin 收不完前面的 Aid climbing,換Onishi 收 | ||
16:50 | C2 [761981] | 530 | 我架完下一個流,上探後,決定回峽谷內凹洞紮營,外頭有落石可能。整夜注意水位變化。 |
D3 - 2015/11/11
時間 | 地點 | 高度(m) | 描述 |
---|---|---|---|
07:40 | C2 出發 | 535 | 整天毛毛雨 |
08:43 | 530 | 通過昨天架好繩的流。我掉了左腳的綁腿、Jasmin 掉了拋繩袋 | |
09:20 | [764984] | 535 | 右手支流疊瀑,下方的急流過不去。因為路徑在主流上,懷疑為605支 |
09:39 | 回頭20米,取右岸大裂隙上攀,P1: Onishi Lead | ||
11:56 | 上稜 [760983] | 740 | 手機AGPS高700m,掏手機出來看衛星與航照圖,核對接下來幾天的峽谷狀態 |
12:40 | 750 | 休息與看圖後,整裝翻過稜線後橫渡下切。 | |
14:25 | [757984] | 610 | 垂降30m後接獸徑,接著溪溝下溪。 主流河道西轉西北。 (下到838對面的北邊稜尾) |
15:12 | 圖630支流 | 625 | 左邊支流。上至下為8m/12m/8m瀑,支流170度,主流300度 |
15:57 | 圖635支流 | 630 | 左手支流,上10m下25m瀑,河道北轉東。 |
16:10 | C3 | 630 | 左手邊紮營,為一半邊石洞,獵人與釣客使用營地,有堆砌造灶與垃圾。 |
D4 - 2015/11/12
時間 | 地點 | 高度(m) | 描述 |
---|---|---|---|
08:12 | C3 | 630 | 出發。本日天氣晴轉陰雨。下午右耳刺到樹枝,劇痛三十分鐘,傍晚五點多跳水耳朵痛。 |
08:16 | 右岸有wire 溜索遺跡,左岸有釣魚路徑。 | 過溪。有藍白布小石洞獵寮,主流為20度,左岸下游為崩溝,空照圖可見。此段為寬河床開始。 | |
09:34 | 圖645支流 | 640 | |
10:05 | 圖645下一個溝 | 左岸20m瀑布 | |
11:45 | 圖675支流 | 左岸支流 | |
12:28 | 圖[741003]左岸岩壁 | 河道轉回頭彎,右岸為北向稜尾 | |
13:13 | 右岸支流來匯 | 725 | 主流一直都很濁,難得有乾淨支流,喝水 |
14:45 | 開始進入轉北的迴頭彎 | 750 | |
14:55 | 30m支流瀑 | 765 | 主流轉正北 |
15:10 | 圖740支流前一左岸支溝,轉西北。後方右側有位於高處的凹洞平坦營地 | ||
15:25 | 開始進入峽谷,洗衣機。 | ||
Aid Climb 4m瀑,跳過水流。 | |||
17:30 | C4: 圖左岸740匯流口 | 760 | 圖740支流對岸紮營。紮營處對面為一個三爪瀑布。瀑支流方向為北北西,主流西北向 |
D5 - 2015/11/13
時間 | 地點 | 高度(m) | 描述 |
---|---|---|---|
C4: 圖左岸740匯流口 | 晴–> 陰雨–>晴 | ||
08:30 | C4 出發 | 780 | |
09:18 | 805 | 左岸支流,主流轉西,為圖上右岸北向稜尾的迴頭彎 | |
09:42 | 圖790右岸支流來匯 | 835 | 支流有15m+15m瀑布 |
10:10 | 河道轉西北 | 845 | 河道正中巨石。 (有照片 Onishi 的SONY時間快一小時) |
10:25 | 開始進入寬峽谷 | ||
11:38 | [725007] | 850 | 西南向支流溝,圖「豐」字正下方 |
12:20 | [723009] | 原誤以為通過北回頭彎。但此應為乾溝,北向回頭彎前,始進入峽谷 | |
30m長廊,流強為單面牆地形,Onishi 渡溪游到右岸後Aid Climb,長廊之前右岸有陽光照耀沙地 | |||
我用跳的拆CAM,一開始都忘了下面是水,可以直接墜落拆,比較快,省得aid climbing 下來 | |||
通過後為4m白水瀑,水流直衝向左岸單面牆來,有明顯單面牆地形水流。Onishi 跳出主流到右岸往上游閃開單面牆再橫渡到4m瀑前左岸沙洲 | |||
拖完背包後我往左岸上游跳過主流衝入右岸回流區,頂流進入內角拖背包。 | |||
下一個繩距則Onishi 上攀內角 | |||
15:57 | bolt 巨石 | 出峽谷,10m巨石擋道完全無破綻可言。Onishi 取左岸打Bolt 兩顆往上,並用上了兩支pecker。這裡有小河岸地但離水太近,不適合緊急紮營 | |
16:45 | Onishi 先鋒上去了 | ||
前一個打bolt的地形拖完背包後掏出頭燈預備。從右岸橫渡3m寬水道抵達分隔島上 | |||
17:30 | 分隔島 | 抵分隔島時已天全黑,分隔島長約50m,與左岸中間還有5m~8寬水道阻路,對面看起來就是好營地。 | |
18:45 | 在分隔島幾乎無法架支點的狀況下,摸黑下攀 slab 走路橫渡急流,最末段用游的通過。這裡下攀時腳滑或被沖走就byebye了,繩子只是綁心安的。 | ||
18:45 | C5: [723008] | 895 | 抵左岸,原來看似 ledge 可紮營的左岸根本就是池塘。往下游走到幾乎前面的巨石前,才發現兩小塊沖積沙地在ledge上,可擠三人躺平。下攀還有滲水支流可以洗澡裝水。從來沒有過這麼爽的迫降過。 |
D6 - 2015/11/14
時間 | 地點 | 高度(m) | 描述 |
---|---|---|---|
C5 | 870 | 晴 –> 夜雨 | |
08:36 | 870 | 昨天渡溪過來的地方看來沒法回去,勉強回到分隔島也有undercut 等著我們。嘗試走左岸看看。但左岸是個直衝主流的狀態,看似完全沒機會,Onishi 還是嘗試了幾次,並打了兩個岩釘後才往下游五米處上攀右繞。 | |
11:14 | 880 | 一早起來就搞了很久,終於過完這個右繞加垂降。 | |
下底溪底有個漂亮的藤。面前的水流又無解了,此時搞笑腳滑了一下,直接對著右腳膝蓋撞上了石頭,崩潰。等待著我們的是巨石遍布的寬峽谷,佈滿了 undercut 與單面牆的水流,+3與Onishi 躍躍欲試,我則是怕得說我不想玩這裡的水。於是上攀回垂降處,再繞。 | |||
Onishi 先鋒左岸剛剛垂降點正上方的不穩定岩石Over後,沿獸徑下溪。 | |||
12:23 | 右岸圖845支流 | 前行50m開闊河床後,圖845支流來匯(水源清澈),主流混濁轉西北向。支流前左手有一個企鵝頭石 | |
12:53 | 915 | 主流西北向入峽谷。天氣轉陰。上一層可見後方右岸圖875支流 | |
Onishi 上攀後橫渡 aid climb 極光滑區域。推jumar 時須橫渡過 over 。 | |||
再橫渡一段後垂降下到瀑頂急流。無法站立,我推jumar 回來,再高繞地形破碎無法架點。Onishi 下去拋hammer 硬拉強度過急流,極高風險,若沖下水就byebye了。 | |||
我們垂降前先掏頭燈出來 | |||
背包用guide line 傳遞、垂降用人力拉繩尾過水流到巨石上。下完已天黑,巨石旁一個大undercut 提醒我們不得掉以輕心。 | |||
18:30 | C6 | 905 | 在undercut 旁邊疊羅漢翻上另一巨石。後橫渡至左岸有沙洲孤島紮營。上游處一巨石阻擋水流,但營地離水岸相當近,先往上一階架設 escape line 備用。晚上沒發現這就是右岸 875支流對面 |
晚上佳珊抱了根超級臭,有腐屍味道的植物,大家抱怨連連。沒想到好了一整天的天氣,竟然在紮營後開始下大雨。 | |||
D7 - 2015/11/15
時間 | 地點 | 高度(m) | 描述 |
---|---|---|---|
C6 | 晴 | ||
在右岸 875支流對面 | |||
07:40 | 出發 | 885 | 3min 對面,875支流有兩條,一條比較上游、一條比較下游。 下游是昨天紮營的對面。上游的地方是有溫泉的8m瀑布 |
08:08 | 890 | 小轉東南。6m瀑+20m潭 | |
中間峽谷可以直接走。 | |||
09:36 | 圖935匯流口。左岸支流來匯 | 930 | 主流:西向,狹窄,後有瀑布。支流:北向,為石頭陣。左岸西北稜看似有獵路。 Onishi往前探支流瀑布 |
10:15 | 930 | Onishi 探路回來,說支流有40m瀑+50m潭。續行主流 | |
11:28 | 轉左(南) | 965 | |
11:48 | 同上彎的左岸支流 | 支流有12m瀑 | |
14:49 | C7 | 北迴頭彎後,轉西前,紮營。 我跟Onishi 往前探到高繞前(隔天Onshi 改橫渡水流)。第一個地形入峽谷前我們取右岸高繞走到峽谷入口。 |
|
17:20 | 1005 | 回營地,最後出峽谷時直接游泳出來,省時間趕天黑前出來取暖。佳珊以處理好營地建設。 | |
D8 - 2015/11/16
時間 | 地點 | 高度(m) | 描述 |
---|---|---|---|
C7 | 晴轉陰,再轉晴 | ||
06:30 | 開始吃 kflex 抗生素,每12小時,因為左腳腳踝水泡傷口 | ||
07:52 | C7 | 985 | 位於圖975溝。出發,右岸高遶。沿昨日探路前行 |
通過昨日前探的部分,多為通過水流與小地形。 | |||
08:17 | 峽谷門神岩壁,中間洽可行走的走廊,陽光灑落,好不漂亮。 | ||
09:40 | 抵達昨天最後架繩處,Onishi 跟佳珊改走橫渡水流到右岸。我一樣爬繩左岸上去收繩後會合。 | ||
10:12 | 西轉偏北小彎 | ||
右岸岩壁小支流60m瀑 | |||
右岸高繞,約25m,等Onishi leading | |||
11:30 | 高繞後下回溪底 | 時間為估計 ??? | |
渡溪 | |||
12:10 | 遇8m瀑+ 15m潭 | 這邊有強水流+後面的瀑布斜板 | |
Onishi Aid Climb 右岸,我先出發帶繩上去拖背包。繩長實在是剛剛好 | |||
13:00 | Onishi Lead 完 | ||
14:20 | 瀑頂上再接4m瀑+15m潭 | Onishi 再往上 Aid Climb,繞過潭 | |
14:30 | Onishi 右岸Aid Climb 4m瀑時,沒招,失敗。開始爬回來 | ||
15:00 | 爬回來後往前回前一地形,下撤8m瀑 | ||
16:00 | C8 | 我先回到前一地形前,下8m瀑的時候採Cayoning 法 | |
16:30 | 8m瀑+15m潭前紮營。剛好就在急流前的右岸岩石外傾岩面後。時間為估計 |
D9 - 2015/11/17
時間 | 地點 | 高度(m) | 描述 |
---|---|---|---|
C8: 圖1040支流前地形 | 晴 | ||
07:21 | C8: 圖1040支流前地形 | 1030 | 出發,右岸高繞 |
08:49 | 1035 | 高繞兩個pitch後垂降40m到溝內,這個溝的瀑布水量不小。繩長一掰一掰。剛好過昨天的地形 | |
09:11 | 1035 | 通過4m瀑,從左邊爬。此應該是圖上1040支流。右手崩乾溝,左手小水溝 | |
09:25 | 巨石沙洲營地 | ||
09:58 | [709023] | 1065 | 右手邊寬谷,左手邊小尾稜。開始bouldering巨石陣 |
10:32 | 圖1100支流前 | 1100 | 左岸為大牆,休息,處於巨石陣中。 |
10:45 | 續行 | ||
小峽谷,時間不知 | |||
11:04 | 圖1100左岸支流 | 1125 | 為20m左岸瀑來匯 |
11:53 | 1100後的南向稜尾前 | 1155 | 波浪地形,左岸是大牆 |
12:24 | 進入峽谷前的內凹15m瀑布 [704022] | 1180 | 轉北入峽谷。這麼瀑布相當特別,底下深潭堆積礫石,難得能進入峽谷內窺看。 |
Onishi 取右岸岩壁前尾稜上攀到草坡上,頂層岩質破碎,所幸有樹木可攀。上攀一pitch後,斜上再橫渡一pitch 後垂降。 | |||
16:54 | 降回溪底 C9 | 垂降右岸Overhang 於15m 瀑布後方,繩長剛好到地。 峽谷內,這個峽谷上空狹窄,中央切削寬大,溪底較小,怪不得空照圖看不到這一段的河道走向。 | |
時候不早,後方有地形,垂降後於峽谷正中央,於石塊地中勉強找一處整理紮營。往下游一些太濕,紮營處也可能有落石風險。上游有流,雙繩留在岩壁上以防萬一。 | |||
晚上風大寒冷,但竟然是連續幾天中,最乾燥的一天。 |
D10 - 2015/11/18
時間 | 地點 | 高度(m) | 描述 |
---|---|---|---|
C9 | 1185 | ||
07:50 | C9 出發 | 1185 | 後方連續地形,先用僅存的sling、捨棄繩整理勉強連接可以過溪的防護。 |
先通過狹窄水道,從左邊開始走到從右邊較淺處開始往上游走 (主流靠左邊),往左橫渡到滑瀑旁爬上右岸。 | |||
右岸岩壁順滑瀑左邊爬slab上滑瀑頂,跨到河道中央大石。目視後頭第二大石上有潭加狹窄水流無法輕鬆直上,原打算回頭爬繩。 | |||
讓 Onishi 一起上來,他往上Aid 第二大石後。決定請佳珊把繩抽下來,希望到狹窄處右岸,aid climb翻上。大石上有陽光灑落,讓溫度高了些 | |||
09:50 | 後面這段水流有點風險,我從第二大石後,先tension走下大石,跨往左岸岩壁邊,避開往下游的水流後上行到狹窄水流出口邊。跳過主流游進寬大的回流區內,所幸右岸岩壁洞穴底下採得到底,為細沙沉積。 | ||
09:57 | 我在水中拉 Onishi 過來 aid climb,用過潭剩餘的繩段爬。 | ||
11:00 | Onishi 爬完,漂亮。我回頭拉繩游潭回第二大石;此段回游直接拉繩有風險進右岸主流瀑內,需要利用水流把自己往左岸推。 | ||
11:28 | 再往下回抵紮營點,開始跟佳珊把分段運送背包到第二大石,並收藍色(藍色較短)繩子帶過去;這時已無陽光,開始抖抖抖。 | ||
12:30 | 兩繩相接後游過去深潭後人工攀登起攀點凹槽處拖拉背包過潭並直接給Onishi 拖拉上去。 | ||
12:52 | 把佳珊拉過來後開始推Jumar 上去。 | ||
13:03 | 全員過完此aid climb 地形。前行40公尺後面繼續著離開峽谷前最後一個地形。 | ||
13:13 | Onishi 嘗試aid climb 兩個很爛的點上去。風險過高,嘗試左邊 | ||
左邊洞穴內,無奈沒有出口,也無法從右岸翻上去。退回超滑的爛點 aid climb | |||
14:50 | 地圖 1210右岸支流瀑前 | 1220 | 全員通過,通過時還可以看到直接通往下面洞穴的孔道,壓力很大。正式離開峽谷 |
15:18 | 圖1210右岸支流 20m瀑布 | 1235 | 主流為8m瀑,左岸巨石邊緣與slab 煙囪aid climb by Onishi。 |
15:50 | Onishi 爬完… | ||
16:24 | 1265 | 南邊支流,上至下為 30m+12m+12m 瀑。主流河道轉北 | |
16:43 | C10 | 1275 | 右岸崩壁下的ㄇ字型安全石屋。有一個有趣的天然洗衣槽在水邊。(肥皂事件 :D ) |
D11 - 2015/11/19
時間 | 地點 | 高度(m) | 描述 |
---|---|---|---|
C10 | 1255 | 晴,位於崩壁下 | |
07:40 | 出發 | 1255 | |
07:50 | 1265 | 北轉西,細細的白帶瀑布40m位於對岸 | |
之後轉北、轉西、再轉北 | |||
1280 | 左岸崩塌地後、巨石後開闊。 | ||
08:15 | Onishi 開始爬這巨石。 | ||
上去後因為不好拖拉,弄了個 guide line 拉。 | |||
08:45 | 圖面1260崩。 | 全員通過後。此右岸崩溝有清水。 崩壁已有植被樹木,應為圖面1260崩。 |
|
09:30 | 轉西,進入巨石抱石區,這幾個抱石problem 很有趣 | ||
09:59 | 1345 | 左岸支流:上至下為 40m+8m+8m三個瀑。此為圖1350支流對面的支流。左前方可見圖1350崩壁。 | |
10:25 | 1360 | 圖1360支流轉彎最北處(巨石陣開始)。小溝。右面一點有好的營地。崩壁前右手小溝 | |
10:46 | 1380 | 崩塌的正下方。 | |
11:09 | 1410 | 圖1410左岸支流,巨石陣於200m前結束,開始踢河床 | |
11:20 | 圖1415左岸無水支流崩溝 | 1425 | 河道轉南。 |
11:30 | 第二個西轉南處。水鹿王國,眼前有四五十頭水鹿,我們傻了、他們也傻了。 | ||
11:40 | 慢慢沿右岸前進通過水鹿王國,右岸有明顯水鹿的高速公路,一大批水鹿在我們靠近前從左岸崩壁下飛奔過溪到右岸高速公路進入樹林。一口氣看了好幾年份的水鹿,有種類似在肯亞看到整群大象的感覺~ 飽了。 | ||
通過後進入簡單的峽谷,轉西北。十分鐘後遇到主流崩塌塞住的堰塞湖出水口崩塌塞住的區域。 | |||
11:52 | 堰塞湖出水口 | 1455 | “位於地圖1762的 ““2”” 正下方” |
12:22 | 續行 | ||
12:42 | 通過出水口崩塌阻塞區至上方,得見堰塞湖全貌60m,此處由西轉北。地質破碎 | ||
12:54 | 1480 | 右岸支流,南向。圖1465支流 | |
13:03 | 圖1480左岸支流 | 1495 | 主:支=3:1 (崩塌區開始、此後兩萬五地圖出入很大) |
13:37 | [676026]右岸大崩塌谷旁 | 1565 | (到此都是崩塌區),左前有崩溝。再往上游可見主流30m瀑 (應該在圖1555支流後一些) (原定位圖1600豐坪溪「坪」字處,但錯誤,因兩萬五錯誤) |
14:39 | 1705 | 往左邊大崩塌溝上行,往右切上稜,後往後前行後橫渡下切下切???? | |
14:53 | 下回溪底 | 1690 | 剛好在30m瀑後 (原定位在[674027],但有誤) |
15:07 | 1700 | 南側長溝 45度上攀。 (地圖沒有,空照圖有此) | |
15:20 | 15m瀑,左右下三重 | 1715 | 左岸高繞 |
16:15 | (C11) | 1730 | 左岸高遶可以直接走回溪底結束 |
16:30 | 8m瀑 | 因此8m瀑需要繞,往回到下溪底紮營處。 | |
C11 | 前半夜好天氣,大石烤腳平台,煙大半熱半冷。下半夜下大雨,大濕,移動睡覺位置。 |
D12 - 2015/11/20
時間 | 地點 | 高度(m) | 描述 |
---|---|---|---|
C11 | 雨 | ||
06:45 | 拔營出發 | 1720 | 從昨天下溪底的地方往上繞續行左岸 |
07:02 | 右岸支流對面的正上方 (Onishi 說昨天我訂的最後兩溝位置錯誤,此時因這裡定位怪異,才發現昨天地圖對照都有問題。) |
||
發現剛剛右岸支流為「坪」處才對 | |||
07:20 | 1725 | 峽谷內有20m瀑,須繞 | |
08:34 | 1895 | 南向溝,繞上稜後橫渡 | |
09:45 | 圖1875匯流口 | 1870 | 下溪底。「豐」自正下方,支流為西南溝。下探繞掉的溪谷 |
10:57 | 下探兩段峽谷到直到30m瀑上後, | ||
11:47 | 圖1875匯流口 | 回到1875匯流口。超冷,真是冷到快往生了 | |
12:00 | 續行上溯 | ||
12:59 | 1895 | 右繞垂降回溪底 (經西北溝) 。抽繩測試時有點緊,把表面苔癬皮剝掉。抽繩的時候我在潭中抽,免得卡繩 | |
13:21 | 1920 | 峽谷,河道東南轉西南。左邊開了 | |
13:37 | 十字溝 | 1950 | 右岸崩溝、左岸山谷溝。圖主流南轉西 |
14:23 | 圖右岸2020溝 | 2000 | 河道轉西北 |
14:40 | 2040 | 高繞下烏龜頭迴頭彎東北角。 | |
15:15 | 圖2085匯流口 | 2080 | 主: 支 = 2:1,因時間關係,改走主流上馬布谷;取主流 (右股支流看似亂石,沒主流小溪流水漂亮) |
15:48 | 圖左岸2115支流 | 2105 | 西南轉南。轉開闊。主 : 支= 2 : 1 |
16:10 | 圖右岸2150崩塌地瀑布前 | 2150 | 左岸高台沉積平台紮營。於夢幻崩塌地Slab瀑布(主流南轉東南)前~30m |
C12 | 往西邊50m有支流可取水,水鹿群維護得很好。此處不太避風。 | ||
今天又是個行進不下雨紮營就下雨的日子 |
D13 - 2015/11/21
時間 | 地點 | 高度(m) | 描述 |
---|---|---|---|
C12 | 凌晨雲層散去,滿天星斗,無奈早上七點要出發時又下雨。真是難配合的老天爺 | ||
07:30 | C12: 圖右岸2150轉折前 | 2120 | 出發。沿slab 瀑右邊直接爬上。 |
08:28 | 6m瀑 | Onishi Aid climb 6m瀑左 | |
09:05 | 圖H2280支 | 2210 | 左岸第一支流,支流上方25m瀑接下面三階瀑匯入。 |
09:21 | 圖H2320支 | 2260 | 左岸第二支流來匯 |
09:46 | 2315 | 休息後續行 | |
11:26 | 圖H2675支 | 2600 | 左岸再一支流來匯 |
12:15 | 圖H2800支 | 2730 | 取右(西向),希望爬比較少,但看起來比較破碎。不走左股(往南) |
12:50 | 破碎落差瀑布處 | 上行過程中相當破碎,後又橫切到中間這股。從圖3156右邊第二個x 處通過 | |
13:40 | 馬布谷 | (接到傳統路啦) | |
14:00 | C13: 馬布谷山屋 | 2920 | 天氣濕冷,我那已經不擋風的drytop 簡直要命。換乾衣服休息先 |
D14 - 2015/11/22
時間 | 地點 | 高度(m) | 描述 |
---|---|---|---|
C13: 馬布谷山屋 | 2895 | 早晨晴天,中午後轉細雨 | |
3000 | 馬布谷山屋校正高度 | ||
08:40 | C13: 馬布谷山屋 | 等到太陽出來,小曬一下裝備後出發 | |
09:40 | 馬西山登山口 | 3340 | 馬西山登山口 |
09:50 | 博文輕裝往馬西山 | ||
10:06 | 馬西山 | 3450 | 抵馬西山 (大晴天)。休 |
10:24 | 下山 | ||
10:40 | 馬西山登山口 | 3350 | 回抵馬西山登山口。 |
電話還沒聯絡完,但外帳裝備都曬乾了。 | |||
12:20 | 終於都打完電話,聯絡好Onishi 的山下移動計畫,出發,天轉陰要變天囉。 | ||
14:05 | 喀西怕南山三叉路口 | 3125 | 喀西怕南山三叉路口,休 |
14:18 | 續行下太平谷 | ||
15:23 | 太平谷水源 | 2710 | 太平谷水源,休 |
15:35 | 2710 | 續行 | |
15:49 | 太平谷中央解說牌 | 2700 | |
16:45 | 林道 | 2605 | 抵林道,休。天色快黑了,掏頭燈 |
16:55 | 續行 | ||
17:07 | 43k工寮 | 2620 | 水桶積水品質差 |
20:30 | C14: 35k工寮 | 2045 | 終於摸到35k了,中午摸太久。原不想摸黑延後一天,搞得還是摸黑。山屋前有先取水。 |
D15 - 2015/11/23
時間 | 地點 | 高度(m) | 描述 |
---|---|---|---|
06:07 | C14: 35k工寮出發 | 2065 | 陰轉晴 |
07:45 | 玉林橋大崩壁 | 1600 | |
07:56 | 下溪底 | 1515 | 右岸乾淨水源處大休約30min |
08:50 | 上切林道點 | 1355 | |
11:15 | 19km 行車終點 | 1370 |